フジノス ( Fujinosu ) 18-10ロイヤル ソティパン XTD-300 業務用 ※ IH対応 IH (100V/200V)とガス火対応 AST07300
【JCSA1適合機種】
AWJSA1HSK(K)
【送料】
送料無料
【主な仕様】
浄水カートリッジ品番 | JCSA1 | ||
---|---|---|---|
適応浄水器 | AWJSA1HSK(K) | ||
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜、イオン交換体 | ||
除去対象物質 | 遊離残留塩素(カルキ臭)、濁り (配管などより出る赤さびや水中の各種濁り)、カビ臭、揮発性有機化合物、CAT (農薬成分)、溶解性鉛 | ||
ろ過流量 | 2.0リットル/分(水圧0.1MPa 20℃時) | ||
浄 水 能 力 | 遊離残留塩素 (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | |
濁り (ろ過流量50% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
総トリハロメタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
CAT(農薬) (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
溶解性鉛 (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
2-MIB (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
クロロホルム (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
ブロモジクロロメタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
ジブロモクロロメタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
ブロモホルム (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
テトラクロロエチレン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
トリクロロエチレン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
1,1,1- トリクロロエタン (除去率80% JIS S3201試験結果) | 1,200 リットル | ||
除去能力 | 浄 水 器 協 会 自 主 規 格 基 準 に 基 づ く | 鉄(微粒子状) (除去率80%) | |
アルミニウム(中性) (除去率80%) | |||
ろ過能力 | フェノール類 (除去率80%) | 1,200 リットル | |
ジェオスミン (除去率80%) | 1,200 リットル | ||
浄水カートリッジ取換時期の目安 | 約4ヶ月 (1日10リットル使用の場合) | ||
浄水カートリッジ寸法 | 31.5×123mm | ||
浄水カートリッジ重量 | 1本あたり50g | ||
除去できない成分 | 水の中に溶け込んでいる溶解性鉛以外の金属イオン、 塩分、0.1ミクロン (1/10,000ミリメートル)以下の粒子等 |
ADHDが疑われる主婦サチコさん(40代女性)は、日…